Overview
Wild Goat Coin (WGC) features LayerZero Omnichain Fungible Token (OFT) functionality across 36 supported blockchains, enabling native cross-chain transfers while maintaining a single global supply.
This page serves as a technical reference for developers, wallet providers, and infrastructure teams integrating WGC interoperability.
Technical Reference
The table below lists all supported chains with chain IDs, endpoint IDs, default gas parameters and send confirmations.
| Chain | Chain ID | LZ EID | Contract | Gas Limit | Message Value | Send Confirmations | Token Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbitrum | 42161 | 30110 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 20 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Aptos | - | 30108 | WGCMoveOFT | 5000 | 0 | 260 | 0xaef817092359dfa234e87490611c42aa1597371df367286b641ea5d9f7a69de9 |
| Avalanche | 43114 | 30106 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 12 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Base | 8453 | 30184 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 10 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Beam | 4337 | 30198 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 5 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Berachain | 80094 | 30362 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 20 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| BNB Chain | 56 | 30102 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 20 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| BOB | 60808 | 30279 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 5 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Celo | 42220 | 30125 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 5 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Cyber | 7560 | 30283 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 5 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Ethereum | 1 | 30101 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 15 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| HyperEVM | 999 | 30367 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 1 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Ink | 57073 | 30339 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Kaia | 8217 | 30150 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 5 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Linea | 59144 | 30183 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 10 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Lisk | 1135 | 30321 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Lyra (Derive) | 957 | 30311 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Mantle | 5000 | 30181 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 2 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Mode | 34443 | 30260 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 5 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Monad | 143 | 30390 | WGC_OFT | 210000 | 0 | 10 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| OP Mainnet | 10 | 30111 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| opBNB | 204 | 30202 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 5 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Orderly | 291 | 30213 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 5 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Plasma | 9745 | 30383 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 5 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Polygon | 137 | 30109 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 512 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Scroll | 534352 | 30214 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 20 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Sei | 1329 | 30280 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 5 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Solana | - | 30168 | - | 200000 | 2500000 | 32 | 8aB8hdzyqjCJdtP1rfdLNX8bGDjjM8S42BZ3j4zNVtRN |
| Soneium | 1868 | 30340 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Sonic | 146 | 30332 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 20 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| Swellchain | 1923 | 30335 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Unichain | 130 | 30320 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| Worldchain | 480 | 30319 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 20 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
| X Layer | 196 | 30274 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 225000 | 0xc53ac24320E3A54C7211e4993c8095078a0Cb3Cf |
| zkSync Era | 324 | 30165 | WGC_OFT | 80000 | 0 | 20 | 0x05B65997FF7CB7976B43000aD376f91108b30d40 |
| Zora | 7777777 | 30195 | WGC_SuperchainOFT | 80000 | 0 | 5 | 0x3d63825B0d8669307366E6c8202f656b9E91D368 |
Chain-Specific Details
Solana
{
"programId": "1pxkkP66ntXRtBDt4yb92SAZofqi7ZD68VesDGSWGC3",
"mint": "8aB8hdzyqjCJdtP1rfdLNX8bGDjjM8S42BZ3j4zNVtRN",
"mintAuthority": "6MQ6pHGeu4GpJMBGRKHUaRKc1ARg8y6L5hCKubUqyjnT",
"escrow": "4mvPEBbkYigrWBGZAoswpUGzk5ifd1f5m8Zb2jTyCAZ2",
"oftStore": "6MQ6pHGeu4GpJMBGRKHUaRKc1ARg8y6L5hCKubUqyjnT"
}Aptos
{
"OFT": "0x6240465b51906a19860287e48cfeab0e710ba7df2b68247c501b34475e6499e1",
"fungibleAsset": "0xaef817092359dfa234e87490611c42aa1597371df367286b641ea5d9f7a69de9"
}Enabled Routes
WGC is deployed across 36 chains, resulting in 1,192 possible source → destination routes.
Of these, 1,160 routes are enabled.

Additional References
For protocol-level concepts and non-WGC-specific implementation details, refer to LayerZero Official Documentation.